Aciertos mínimos IPN nivel superior 2019

Cuando queremos entrar a alguna escuela en la que uno de los principales requisitos de entrada sea alcanzar unos aciertos mínimos, sería ideal cuál ha sido la evolución de esos aciertos mínimos (línea de corte) o cuando menos cuántos aciertos se necesitaron para entrar a la escuela de nuestra preferencia en el examen pasado al que vamos a realizar. Por otro lado es sabido que el Instituto Politécnico Nacional no publica sus aciertos mínimos históricos, como sí lo hace la UNAM.
Nos obstante, en #SoyKepler nos dimos a la tarea de recabar para ti estos importantes datos y traértelos.
ordinario |
extraordinario |
||
---|---|---|---|
UPIITA | Ingeniería Mecatrónica | 104 | — |
ESFM | Licenciatura en Física y Matemáticas | 99 | — |
UPIITA | Ingeniería Biónica | 98 | — |
UPIIZ | Ingeniería Metalúrgica | 93 | 70 |
UPIITA | Ingeniería Telemática | 91 | — |
CICS Milpa Alta | Médico Cirujano y Partero | 90 | — |
ENCB | Químico Farmacéutico Industrial | 90 | — |
ENCB | Lic. en Biología | 90 | — |
ENCB | Químico Bacteriólogo Parasitólogo | 90 | — |
ENMH | Médico Cirujano y Partero | 90 | — |
ENMH | Médico Cirujano y Homeópata | 90 | — |
ESCA Santo Tomás | Licenciado en Negocios Internacionales | 90 | — |
ESCOM | Ingeniería en Sistemas Computacionales | 90 | — |
ESFM | Ingeniería Matemática | 90 | — |
ESIME Azcapotzalco | Ingeniería en Robótica Industrial | 90 | 83 |
ESIME Azcapotzalco | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 90 | 81 |
ESIME Ticomán | Ingeniería en Aeronáutica | 90 | 85 |
ESIME Ticomán | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 90 | 83 |
ESIME Zacatenco | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 90 | 85 |
ESIQIE | Ingeniería Química Petrolera | 90 | 84 |
ESM | Médico Cirujano y Partero | 90 | — |
UPIBI | Ingeniería Biotecnológica | 90 | — |
UPIBI | Ingeniería en Alimentos | 90 | — |
UPIBI | Ingeniería Biomédica | 90 | — |
UPIBI | Ingeniería Ambiental | 90 | — |
UPIBI | Ingeniería Farmacéutica | 90 | — |
UPIICSA | Ingeniería en Informática | 90 | 83 |
UPIIG | Ingeniería en Aeronáutica | 90 | 80 |
UPITA | Ingeniería en Energía | 90 | — |
UPIIH | Ingeniería Mecatrónica | 88 | 82 |
ESCA Santo Tomás | Lic. en Administración y Desarrollo Empresarial | 86 | — |
ESIQIE | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | 82 | 83 |
CICS Milpa Alta | Licenciatura en Odontología | 78 | 91 |
CICS Milpa Alta | Licenciatura en Nutrición | 78 | 91 |
CICS Milpa Alta | Licenciatura en Enfermería | 78 | 90 |
CICS Santo Tomás | Licenciatura en Psicología | 78 | — |
CICS Santo Tomás | Licenciatura en Odontología | 78 | — |
ENCB | Licenciatura en Sitemas Ambientales | 78 | 86 |
ESCA Santo Tomás | Contador Público | 78 | 91 |
ESCA Santo Tomás | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 78 | — |
ESCA Tepepan | Contador Público | 78 | 81 |
ESCA Tepepan | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 78 | 82 |
ESEO | Licenciatura en Enfermería | 78 | 93 |
ESEO | Lic. en Enfermería y Obstetricia | 78 | 93 |
CICS Milpa Alta | Lic. en Odontología | 78 | 91 |
ESIA Tecamachalco | Ingeniero Arquitecto | 78 | 82 |
ESIA Ticomán | Ingeniería Petrolera | 78 | 80 |
ESIA Ticomán | Ingenería Geológica | 78 | 80 |
ESIA Ticomán | Ingeniería Geofísica | 78 | 81 |
ESIA Zacatenco | Ingeniería Civil | 78 | 82 |
ESIME Zacatenco | Ing. en Control y Automatización | 78 | 80 |
ESIME Zacatenco | Ingeniería Eléctrica | 78 | 81 |
ESIQIE | Ingeniería Química Industrial | 78 | 85 |
ESIME Azcapotzalco | Ingeniería Mecánica | 78 | 80 |
ESIME Culhuacán | Ingeniería Mecánica | 78 | 80 |
ESIME Culhuacán | Ingeniería en Computación | 78 | 81 |
ESIME Culhuacán | Ing. en Sistemas Automotrices | 78 | 80 |
EST | Licenciatura en Turismo | 78 | 84 |
UPIICSA | Ingeniería Industrial | 78 | 81 |
UPIICSA | Ciencias de la Informática | 78 | 80 |
UPIIG | Ingeniería en Biotecnología | 78 | 76 |
UPIIZ | Ingeniería Mecatrónica | 78 | 76 |
UPIICSA | Ingeniería en Transporte | 77 | 81 |
UPIIG | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 77 | 76 |
UPIIG | Ingeniería Industrial | 77 | 77 |
UPIIH | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 77 | 80 |
UPIIZ | Ing. en Sistemas Computacionales | 77 | 77 |
CICS Santo Tomás | Licenciatura en Optometría | 75 | 91 |
ESIME Culhuacán | Ing. en Comunicaciones y Electrónica | 75 | 780 |
UPIICSA | Ing. en Administración Industrial | 75 | 80 |
UPIIZ | Ingeniería en Alimentos | 75 | 72 |
UPIIZ | Ingeniería Ambiental | 75 | 71 |
CICS Milpa Alta | Licenciatura en Trabajo Social | 73 | 83 |
UPIIG | Ingeniería Farmacéutica | 73 | 76 |
CICS Milpa Alta | Licenciatura en Optometría | 72 | 82 |
ESIME Zacatenco | Ing. en Comunicaciones y Electrónica | 72 | 82 |
ESCA TEPEPAN | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 70 | 82 |
ESE | Licenciatura en Economía | 70 | 80 |
ESIT | Ingeniería Textil | 70 | 80 |
ESIA Ticomán | Ing. Topográfica y Fotogrametría | 69 | 80 |
ENBA | Licenciatura en Archivonomía | 68 | 79 |
ENBA | Licenciatura en Biblioteconomía | 67 | 78 |
ESIME Zacatenco | Ing. en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | No ofertó | 81 |
ESIME Zacatenco | Ing. en Negocios Energéticos Sustentables | No ofertó | 79 |
FUENTE: Datos proporcionados por la Secretaría de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional en respuesta a la solicitud de acceso a la información realizada por el Instituto Kepler mediante el oficio DAE/4686/2019. |

Pensando en la preparación para este importante examen, el Instituto Kepler ofrece su Entrenamiento POLI-K. Más detalles en el siguiente link: https://institutokepler.com.mx/poli-k/ .
Si quieres conocer más aciertos mínimos históricos, en el sitio Dato Kepler encontrarás estos y mucho más datos interesantes: https://datokepler.com/ .
O visítanos en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoKepler/ .